
| Ålder | Namn | Kusk | Tränare | Distans | Tid | Datum |
| 2 år h/v | - | - | - | - | - | |
| 2 år sto | I'm a Billion Face | Johnny Takter | Lutfi Kolgjini | 1609 | 1.16,5 | 070923 |
| 2 år utl. h/v | Nadir Kronos (IT) | Johnny Takter | Lutfi Kolgjini | 1609 | 1.16,0 | 090816 |
| 2 år utl. sto | - | - | - | - | ||
| 3 år h/v | Equalizer C.J. | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1609 | 1.11,8 | 250708 |
| 3 år sto | Global Election | Markus Waldmüller | Conrad Lugauer | 1609 | 1.12,0 | 230730 |
| 3 år utl. h/v | Just Perfect Sisu (DE) | Per Nordström | Per Nordström | 1609 | 1.12,8 | 220522 |
| 3 år utl. sto | Lauria Inferior S. | Michael Nimzcyk | Wolfgang Nimzcyk | 1609 | 1.12,4 | 220725 |
| 4 år h/v | Ironic Man | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 1609 | 1.09,7 | 250607 |
| 4 år sto | Luxury River | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1609 | 1.10,1 | 230730 |
| 4 år utl. h/v | Fromming (US) | Kevin Oscarsson | Jerry Riordan | 1609 | 1.11,2 | 210726 |
| 4 år utl. sto | Supercute (NO) | Ola Samuelsson | Ola Samuelsson | 1609 | 1.11,7 | 210611 |
| 5 år och äldre h/v | Oscar L.A. | Ulf Ohlsson | Alessandro Gocciadoro | 1609 | 1.08,5 | 250607 |
| 5 år och äldre sto | Betting Pacer | Björn Goop | Björn Goop | 1609 | 1.09,0 | 230614 |
| 5 år och äldre utl. h/v |
Heart of Steel* (NL) | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 1609 | 1.09,3 | 200816 |
| 5 år och äldre utl. sto | Collier I.T. (IT) | Carl Johan Jepson | Gennaro Cassillo | 1609 | 1.10,2 | 230614 |
| 5 år och äldre h/v kallblod | Järvsöfaks | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | 1609 | 1.18,4 | 070812 |
| 5 år och äldre sto kallblod | - | - | - | - | - | - |
| 5 år och äldre h/v utl. kallblod | Reime Kongen | Ove Bakkevold Reime | Jenny Thygesen | 1609 | 1.21,1 | 230614 |
| 5 år och äldre sto utl. kallblod | - | - | - | - | - | - |
| Banrekord alla kategorier 1609 meter | Oscar L.A. | Ulf Ohlsson | Alessandro Gocciadoro | 1609 | 1.08,5 | 250607 |
| Banrekord alla kategorier 2413 meter | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2413 | 1.10,7 | 250607 |