{{race.RaceDescription}} {{race.RussRaceDescription}}
{{registration.RaceDescription}} {{registration.RussRaceDescription}}
Ålder | Namn | Kusk | Distans | Tid | Datum |
2 år h/v | Deuxieme Picsous | Erik Adielsson | 1609 | 1.16,0 | 090816 |
2 år sto | I'm a Billion Face | Lutfi Kolgjini | 1609 | 1.16,5 | 070923 |
2 år utl. h/v | Nadir Kronos (IT) | Lutfi Kolgjini | 1609 | 1.16,0 | 090816 |
2 år utl. sto | Lilliannes Love BR(DE) | Jan Henriksson | 1609 | 1.18,4 | 070923 |
3 år h/v | Conrads Massiv | Joakim Lövgren | 1609 | 1.11,8 | 190818 |
3 år sto | Galant Sisu | Per Nordström | 1609 | 1.12,8 | 190818 |
3 år utl. h/v | Toto Barosso (DE) | Peter Untersteiner | 1609 | 1.11,2 | 200816 |
3 år utl. sto | Promise Me (US) | Joakim Lövgren | 1609 | 1.12,5 | 140709 |
4 år h/v | Booze | Kevin Oscarsson | 1609 | 1.10,8 | 200816 |
4 år sto | Oliveria | Kim Eriksson | 1609 | 1.11,0 | 200816 |
4 år utl. h/v | Classichap (US) | Johan Untersteiner | 1609 | 1.10,5 | 190818 |
4 år utl. sto | Oyster Kronos (IT) | Lutfi Kolgjini | 1609 | 1.10,4 | 120613 |
5 år och äldre h/v | Monark Newmen | Fredrik Persson | 1609 | 1.09,3 | 200816 |
5 år och äldre sto | Global Midnight | Åke Svanstedt | 1609 | 1.09,9 | 120613 |
5 år och äldre utl. h/v |
Heart of Steel* (NL) | Peter Untersteiner | 1609 | 1.09,3 | 200816 |
5 år och äldre utl. sto | Bold and Fresh (US) | Anders Svanstedt | 1609 | 1.10,2 | 130529 |